Dış kaynak kullanımımızdaki parasal menfaatiniz
CHATTERJI SUBHRENDU - Muhasebe Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık,
İngiltere ve Galler'deki Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü
Aşağıdaki tabloyu sunmama izin verin, օ faaliyetinizin bu yönleri, yarından itibaren herhangi bir ülkenin para biriminde belirli fonları biriktirebileceğiniz yerler. En önemli! Dış kaynak kullanımımız durumunda, muhasebenizin kalitesi yeni bir kalite düzeyine yükseltilir ve aynı zamanda paradan tasarruf edersiniz.
Elbette bu makale büyük işletmeler için geçerli değil. Bu arada onlar için daha az ilginç teklif yok (denetim, yasal ve danışmanlık desteği, kapsamlı hizmetler).
Tablo, kendi muhasebe hizmetinizin maliyetlerini ve muhasebe işlevini (dış kaynak kullanımı) London Business Group'a devrederken karşılaştırır ve iki seçenek sunar: minimum ve orta.
Expenses are presented in USD | Your accountant | Outsourcing-London Business Group | ||
Initial expenses | Minimum | Average | Minimum | Average |
Office furniture | 300 | 600 | - | - |
Computer | 500 | 700 | - | - |
Printer, external devices | 200 | 300 | - | - |
Accounting | 150 | 800 | - | - |
IT & information | 80 | 200 | - | - |
Reporting | - | - | - | - |
Total: | 1,230 | 2,600 | - | - |
Monthly payments | ||||
Salary of accounting staff | 200 | 400 | 400 | 800 |
Accountant's salary tax 22% | 56 | 113 | - | - |
MFPP & AF | 9 | 16 | - | - |
Office rent | 100 | 500 | - | - |
Accounting software update | 250 | 350 | - | - |
Information software update | 50 | 200 | - | - |
Accompanying reporting programs | 6 | 12 | - | - |
Seminars և literature | 15 | 40 | - | - |
Unforeseen expenses, 5% of salary | 15 | 25 | - | - |
Stationery և materials (paper & other) | 20 | 40 | - | - |
Audit | - | - | - | - |
Total: | 721 | 1,696 | 400 | 800 |
Costs in the first month | 1,951 | 4,296 | 400 | 800 |
Subsequent costs monthly | 721 | 1,696 | 400 | 800 |
Total property acquisition | 1,230 | 2,600 | - | - |
Total costs in the first year | 9,882 | 22,952 | 400 | 800 |
Total costs in the second year and beyond | 8,652 | 20,352 | 400 | 800 |
Your benefit or (damage) in 1 year USD: | (5,082) | (13,352) | 5,082 | 13,352 |
Your benefit or (damage) for each next year USD: | (3,852) | (10,752) | 3,852 | 10,752 |
Sonuçta, kazanılan para, kazanılan paradır.
1. Tutarlarınız, yılda birkaç ila on binlerce ABD doları tutarında tasarruf edilir.
2. Muhasebenizin kalitesi, doğrudan denetçilerin denetimi nedeniyle artar.
3. Faaliyetleriniz hakkında devam eden denetim tavsiyelerine erişebilirsiniz.
4. Hukuk hizmetleri, vergi ve muhasebe danışmanlığı, değerlendirme, mali hizmetler, devletle ilişkiler sorunları gibi çeşitli ilgili hizmetleri profesyonel olarak sunuyoruz. vücutlar vb.